社科网首页|论坛|人文社区|客户端|官方微博|报刊投稿|邮箱 中国社会科学网
  国史网首页 - 加入收藏 - 网站地图
 
重要新闻 | 影像记录 |  教育指南
中国概况 | 人物长廊 | 大事年表
国史珍闻 | 图说国史 | 60年图片
专题研究 | 理论指导 | 政治史 | 经济史 | 征文启事 | 学 者
学术争鸣 | 学科建设 | 文化史 | 国防史 | 地方史志 | 学 会
论点荟萃 | 人物研究 | 社会史 | 外交史 | 海外观察 | 境 外
特别推荐 | 文 献 | 统计资料
口述史料 | 图 书 | 政府白皮书
档案指南 | 期 刊 |  领导人著作
   您所在的位置:首页 >> 中国概况 >> 中国外交 >> 友好城市
广东(85对)
发布时间: 2010-01-13    作者:    来源:国史网 2010-01-13
  字体:(     ) 关闭窗口

全国各省、自治区、直辖市建立友好城市统计

   外方城市  国别  结好时间  编号

广东省
1 新南威尔士州 澳大利亚 1979-09-01 0012-790901-粤-002
2 兵库县 日本 1983-03-23 0093-830323-粤-005
3 马萨诸塞州 美国 1983-11-02 0112-831102-粤-006
4 夏威夷州 美国 1985-05-21 0162-850521-粤-009
5 乌得勒支省 荷兰 1995-01-22 0619-950122-粤-031
6 不列颠哥伦比亚省 加拿大 1995-09-07 0650-950907-粤-033
7 斯科讷省 瑞典 1997-11-26 0808-971126-粤-042
8 西滨海省 波兰 1998-03-06 0819-980306-粤-043
9 普阿蓝大区 法国 2000-05-24 0962-000524-粤-045
10 伊斯坦布尔省 土耳其 2001-06-18 1041-010618-粤-050
11 北苏门答腊省 印度尼西亚 2002-03-11 1072-020227-粤-051
12 墨西哥州 墨西哥 2002-06-03 1086-020517-粤-052
13 加泰罗尼亚自治区 西班牙 2003-09-05 1141-020720-粤-054
14 京畿道 韩国 2003-10-20 1157-020728-粤-056
15 南丹麦区 丹麦 2004-06-21 1190-040528-粤-058
16 巴伐利亚州 德国 2004-10-20 1214-040909-粤-063
17 瓦尔帕莱索大区 智利 2007-08-23 1451-050802-粤-077
18 圣保罗州 巴西 2007-08-28 1452-070611-粤-078
19 昆士兰州 澳大利亚 2008-08-21 1536-070827-粤-081
广州市
1 福冈市 日本 1979-05-02 0010-790502-粤-001
2 洛杉矶市 美国 1981-12-08 0059-811208-粤-003
3 马尼拉市 菲律宾 1982-11-05 0086-821105-粤-004
4 温哥华市 加拿大 1985-03-27 0148-850327-粤-007
5 悉尼市 澳大利亚 1986-05-12 0208-860512-粤-011
6 巴里市 意大利 1986-11-12 0234-861112-粤-012
7 里昂市 法国 1988-01-19 0287-880119-粤-014
8 法兰克福市 德国 1988-04-11 0292-880411-粤-015
9 奥克兰市 新西兰 1989-02-17 0330-890217-粤-018
10 光州市 韩国 1996-10-25 0729-961025-粤-035
11 林雪平市 瑞典 1997-11-24 0807-971124-粤-041
12 德班市 南非 2000-07-17 0968-000717-粤-046
13 布里斯托尔市 英国 2001-05-23 1034-010523-粤-049
14 叶卡捷琳堡市 俄罗斯 2002-07-10 1093-020409-粤-053
15 阿雷基帕市 秘鲁 2004-10-27 1216-040715-粤-064
16 泗水市 印度尼西亚 2005-12-21 1311-050726-粤-069
17 维尔纽斯市 立陶宛 2006-10-12 1376-051110-粤-073
18 伯明翰市 英国 2006-12-04 1390-061124-粤-074
19 汉班托塔区 斯里兰卡 2007-02-27 1403-070403-粤-075
20 累西腓 巴西 2007-10-22 1473-060707-粤-080
21 坦佩雷市 芬兰 2008-12-02 1581-080630-粤-084
深圳市
1 休斯顿市 美国 1986-04-02 0203-860402-粤-010
2 布雷西亚市 意大利 1991-11-12 0388-911112-粤-020
3 布里斯班市 澳大利亚 1992-06-22 0407-920622-粤-021
4 波兹南市 波兰 1993-07-30 0474-930730-粤-022
5 维埃纳市 法国 1994-10-17 0588-941017-粤-030
6 金斯敦市 牙买加 1995-03-06 0621-950306-粤-032
7 洛美市 多哥 1996-06-07 0707-960607-粤-034
8 纽伦堡市 德国 1997-05-27 0762-970527-粤-039
9 瓦隆布拉邦省 比利时 2003-10-12 1152-030618-粤-055
10 筑波市 日本 2004-06-09 1186-030901-粤-057
11 光阳市 韩国 2004-10-11 1212-041008-粤-062
12 卢克索市 埃及 2007-09-06 1455-070903-粤-079
13 萨马拉州 俄罗斯 2008-12-19 1584-071122-粤-085
    相关链接 - 当代中国研究所 - 中国社会科学院网 - 两弹一星历史研究 - 人民网 - 新华网 - 全国人大网 - 中国政府网 - 全国政协网 - 中国网  - 中国军网 - 中央文献研究室
    关于我们 - 联系我们 - 版权声明
    当代中国研究所 版权所有 备案序号:京ICP备06035331号
    地址:北京西城区地安门西大街旌勇里8号
    邮编:100009 电话:66572305 66572306 Email:gsw@iccs.cn